Foirnéis shintéirithe folúis PJ-SJ
Príomhshonraíocht (seomra graifíte)
| Cód samhail | Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg | Teocht Oibre Uasta | |||
| fad | leithead | airde | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃ ag 1300℃; ≤±10℃ ag 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Folúsghlanadh deiridh:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pá; Ráta ardaithe brú:≤0.67 Pa/u, ; Brú fuaraithe gáis:<2 Barra.
| ||||||
Nóta: Toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil
Príomhshonraíocht (seomra miotail)
| Cód samhail | Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg | Teocht Oibre Uasta | |||
| fad | leithead | airde | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃ ag 1300℃; ≤±10℃ ag 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Folúsghlanadh deiridh:6.7*10-4Pá; Ráta ardaithe brú:≤0.2Pa/u, ; Brú fuaraithe gáis:<2 Barra.
| ||||||
Nóta: Tá toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil.


