Foirnéis Dícheangailte agus Sintéirithe Folúis PJ-DSJ
Príomhshonraíocht
Cód samhail | Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg | Teocht Oibre Uasta | |||
fad | leithead | airde | ||||
PJ-DSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
PJ-DSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
PJ-DSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
PJ-DSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
PJ-DSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃ ag 1300℃; ≤±10℃ ag 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Folúsghlanadh deiridh:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pá; Ráta ardaithe brú:≤0.67 Pa/u; Brú fuaraithe gáis:<2 Barra.
|
Nóta: Toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í