Foirnéis Miotalúcháin agus Réitigh Ionduchtaithe Folúis PJ-VIM
Príomhshonraíocht
Folúsghlantóir deiridh | 6.7*10-3Pa |
Folúsghlantóir oibre | 6.7*10-2Pa |
Ráta ardaithe brú | ⌰3Pa/u |
Cumas ualaigh | 50Kg-1000kg |
Teocht oibre uasta | 2000℃ |
Modh téimh | Téamh ionduchtaithe |
Ábhar crogall | Grafít, SiC etc. |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í