Foirnéis folúis shintéirithe imoibríoch SiC PJ-RSJ
Príomhshonraíocht
Cód samhail
| Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg
| |||
fad | leithead | airde | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Teocht oibre uasta:1800℃ Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃ ag 1300℃; ≤±10℃ ag 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Folúsghlanadh deiridh:4.0*10-1 Pá; Ráta ardaithe brú:≤0.67 Pa/u; Brú fuaraithe gáis:<2 Barra.
|
Nóta: Toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í