Foirnéis múchta gáis folúis ingearach PJ-LQ
Príomhshonraíocht
| Cód samhail | Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg | Cumhacht téimh kw | ||
| Dia | airde | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Teocht oibre:150℃-1250℃; Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃; Folúsghlanadh deiridh:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Ráta ardaithe brú:≤0.67Pa/u; Brú múchta gáis:6-25 Barra.
| |||||
Nóta: Tá toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í

