Foirnéis shintéirithe brú isostatach te PJ-HIP
Príomhshonraíocht
Cód samhail | Toise crios oibre mm | Cumas ualaigh kg | Teocht oibre uasta | Brú oibre uasta | |||
fad | leithead | airde | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Aonfhoirmeacht teochta:≤±5℃ ag 1300℃; ≤±10℃ ag 1600℃; ≤±20℃ os cionn 1600℃ Folúsghlanadh deiridh:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pá; Ráta ardaithe brú:≤0.67 Pa/u; Brú fuaraithe gáis:<2 Barra.
|
Nóta: Tá toise agus sonraíocht saincheaptha ar fáil.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í